Canadian National Railway Company | ||
|
CN 5325 to 5352 - GMD SD40-2W (GF-30k/m) - SN: A3875-3903 - Blt. 4-5/1980 | |||||||||||||
25 |
|
|
27 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | |||||||||||
34 | 35 |
|
|||||||||||
37 | 38 | 39 | |||||||||||
40 | 41 | 42 | |||||||||||
43 | 44 | 45 | |||||||||||
46 | 47 | 48 | |||||||||||
49 | 50 | 51 | |||||||||||
52 | 53 | 41 | |||||||||||
42 | 39 | 43 | 44 | ||||||||||
45 | 46 | 47 | |||||||||||
48 | 49 | 50 | |||||||||||
51 | 52 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
CN Locomotives 5354 to 5363 |
|
|||
|
|||
|